| Main Draw Size: | 32 |
| Entry Fee | INR600 |
| Entry End Date: | 13-Jan-2025 |
| Qualifying Sign-In: | 11-Jan-2025 |
| Qualifying Date: | 11-Jan-2025 |
| Maindraw Sign-In: | 24-Dec-2024 |
| Start Date: | 13-Jan-2025 |
| End Date: | 17-Jan-2025 |
| Total Prize Money: | INR60000 |
| Type: | KNOCK OUT |
| Total Facilities: | 5 |
| Balls: | WILSON AO |
| Surface: | HARD |
| Night Matches: | No |
| Mode: | Outdoor |
| Gaming | Prize Money | |
|---|---|---|
| Winner: | BEST OF 11 | DEUCE | INR24000 |
| Runner: | NA | INR12000 |
| Semi Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR6000 |
| Quarter Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR3000 |
| Round of 16: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Round of 32: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Qualifying: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Main Draw Size: | 16 |
| Entry Fee | INR800 |
| Entry End Date: | 13-Jan-2025 |
| Qualifying Sign-In: | 11-Jan-2025 |
| Qualifying Date: | 11-Jan-2025 |
| Maindraw Sign-In: | 24-Dec-2024 |
| Start Date: | 13-Jan-2025 |
| End Date: | 17-Jan-2025 |
| Total Prize Money: | INR24000 |
| Type: | KNOCK OUT |
| Total Facilities: | 5 |
| Balls: | WILSON AO |
| Surface: | HARD |
| Night Matches: | No |
| Mode: | Outdoor |
| Gaming | Prize Money | |
|---|---|---|
| Winner: | BEST OF 11 | DEUCE | INR12000 |
| Runner: | NA | INR6000 |
| Semi Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR3000 |
| Quarter Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Round of 16: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Qualifying: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Main Draw Size: | 16 |
| Entry Fee | INR600 |
| Entry End Date: | 13-Jan-2025 |
| Qualifying Sign-In: | 11-Jan-2025 |
| Qualifying Date: | 11-Jan-2025 |
| Maindraw Sign-In: | 24-Dec-2024 |
| Start Date: | 13-Jan-2025 |
| End Date: | 17-Jan-2025 |
| Total Prize Money: | INR16000 |
| Type: | KNOCK OUT |
| Total Facilities: | 5 |
| Balls: | WILSON AO |
| Surface: | HARD |
| Night Matches: | No |
| Mode: | Outdoor |
| Gaming | Prize Money | |
|---|---|---|
| Winner: | BEST OF 11 | DEUCE | INR10000 |
| Runner: | NA | INR6000 |
| Semi Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Quarter Finals: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Round of 16: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
| Qualifying: | BEST OF 11 | DEUCE | INR0 |
K G Ramesh Tennis Academy
6/1a, Guna Sports Complex, Thirumurugan Nagar, Veeriyampalayam Road, Kalapatti
Coimbatore
Tamil Nadu
India - 641048